主要スペック比較は以下のとおりです。
名前 | CPU | RAM | ROM | 画面サイズ | バッテリー | カメラ | インカメラ | おサイフケータイ | 防水 |
AQUOS SH-M01 | クアッドコア | 2GB | 16GB | 4.5インチ | 2,120mAh | 1,310万画素 | 120万画素 | × | ○ |
AQUOS SH-M02 | クアッドコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,450mAh | 1,310万画素 | 210万画素 | ○ | ○ |
Xperia J1 Compact | クアッドコア | 2GB | 16GB | 4.3インチ | 2,300mAh | 2,070万画素 | 220万画素 | ○ | ○ |
ARROWS M01 | クアッドコア | 1GB | 8GB | 4.5インチ | 2,500mAh | 800万画素 | 130万画素 | × | ○ |
ARROWS M02 | クアッドコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,330mAh | 810万画素 | 240万画素 | ○ | ○ |
VAIO Phone | クアッドコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,500mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
ZenFone 2 | クアッドコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,400mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
ZenFone Selfie | オクタコア | 2GB | 16GB | 5.5インチ | 3,000mAh | 1,300万画素 | 1,300万画素 | × | × |
ZenFone 2 Laser | オクタコア | 3GB | 32GB | 6インチ | 3,000mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
P8 max | オクタコア | 3GB | 32GB | 6.8インチ | 4,360mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
P8 Lite | オクタコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,200mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
KIWAMI | オクタコア | 3GB | 32GB | 6インチ | 3,400mAh | 2,100万画素 | 800万画素 | × | × |
MIYABI | クアッドコア | 2GB | 32GB | 5インチ | 2,200mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
priori3 | クアッドコア | 1GB | 8GB | 4.5インチ | 2,100mAh | 800万画素 | 200万画素 | × | × |
Desire EYE | クアッドコア | 2GB | 16GB | 5.2インチ | 2,400mAh | 1,300万画素 | 1,300万画素 | × | × |
Desire 626 | クアッドコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,000mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
G3 Beat | クアッドコア | 1GB | 8GB | 5インチ | 2,120mAh | 800万画素 | 130万画素 | × | × |
Liquid Z530 | クアッドコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,420mAh | 800万画素 | 800万画素 | × | × |
PandA(TONE) | クアッドコア | 1GB | 4GB | 5.5インチ | 2,500mAh | 800万画素 | 200万画素 | × | × |
g01(Blade L3) | クアッドコア | 1GB | 8GB | 5インチ | 1,850mAh | 500万画素 | 200万画素 | × | × |
g02(Blade S Lite) | クアッドコア | 1GB | 8GB | 5インチ | 2,400mAh | 800万画素 | 500万画素 | × | × |
g03(Blade S) | オクタコア | 2GB | 16GB | 5インチ | 2,400mAh | 1,300万画素 | 500万画素 | × | × |
NEXUS6 | クアッドコア | 3GB | 32GB | 6インチ | 3,220mAh | 1,300万画素 | 200万画素 | × | × |
NEXUS6p | オクタコア | 3GB | 32GB | 5.7インチ | 3,450mAh | 1,230万画素 | 800万画素 | × | × |
P8Maxの名に恥じないでかさと、同じく名前の通りのZenfone Selfieのインカメラ画素数が目立ちます!
NEXUSはAndroidのお家元Googleから出ていますので、Google Playからのみ入手可能です(ソフトバンク、Y!mobile、ドコモの各モデルはあります)。
別連載で、SIMフリースマホランキングをやっています。
こちらもとても楽しい内容になっていますのでぜひ合わせて読んでください。
- 【2015年版】本体が軽いおすすめSIMフリースマホTOP3
- 【2015年版】カメラが高性能なおすすめSIMフリースマホTOP3
- 【2015年版】カラーが特徴的なおすすめSIMフリースマホTOP3
- 【2015年版】サイズの小さいおすすめSIMフリースマホTOP3
- 【2015年版】おすすめのサイズの大きいSIMフリースマホTOP3
- 【2015年版】おすすめのバッテリー容量の大きい格安スマホTOP3
次ページはおまけ。これも注目のSIMフリースマホ。